أكبر100 شركة دواء فى السوق المصرى من حيث المبيعات فى الربع الأول من 2021
يمثل سوق الدواء المصرى ثانى أكبر سوق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة والأول من حيث عدد الوحدات
وصل حجم سوق الدواء المصرى حوالى 19.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5% عن العام الماضى 2020 نفس الفترة
يتواجد فى السوق المصرى ما يزيد عن 800 شركة مسجلة
تمثل مبيعات أعلى 100 شركة حوالى 94% من حجم السوق
المركز الأول : نوفارتس
Novartis
المركز الثانى : سانوفى
Sanofi
المركز الثالث : أمون
AMOUN
NOVARTIS | 1 |
SANOFI | 2 |
AMOUN | 3 |
EVA | 4 |
GSK | 5 |
PHARCO | 6 |
EIPICO | 7 |
PFIZER | 8 |
HIKMA | 9 |
ASTRA | 10 |
APEX | 11 |
GNP | 12 |
MARCYRL | 13 |
MUP | 14 |
MERCK | 15 |
MASH | 16 |
ABBOTT | 17 |
RAMEDA | 18 |
BAYER | 19 |
M.S.D. | 20 |
AUG | 21 |
SEDICO | 22 |
SERVIER | 23 |
NOVO | 24 |
ANDALOUS | 25 |
CHEMIPHARM | 26 |
ADWIA | 27 |
MINAPHARM | 28 |
OCTOBER | 29 |
NESTLE | 30 |
NUTRICIA | 31 |
INSPIRE | 32 |
NERHADOU | 33 |
UTOPIA | 34 |
J & J | 35 |
TAKEDA | 36 |
DELTA | 37 |
INFINITY | 38 |
CID | 39 |
VITABIOTICS | 40 |
HYGINT | 41 |
LEO | 42 |
PHARAONIA | 43 |
ORCHIDIA | 44 |
LILLY | 45 |
MACRO | 46 |
LIPTIS | 47 |
BORG | 48 |
JULPHAR | 49 |
EGYPHAR | 50 |
ALEXANDRIA | 51 |
SIGMA | 52 |
HERO | 53 |
JAMJOOM | 54 |
ADCO | 55 |
AVERROES | 56 |
UNI PHARMA | 57 |
IBSA | 58 |
ROWA | 59 |
MISR | 60 |
EVER | 61 |
BOEHRINGER | 62 |
KAHIRA | 63 |
EGPI | 64 |
FPI | 65 |
MUNDI | 66 |
NILE | 67 |
COPAD | 68 |
MEPACO | 69 |
ROCHE | 70 |
MEDIZEN | 71 |
RECKITT | 72 |
AL ESRAA | 73 |
FERRING | 74 |
MEMPHIS | 75 |
TABUK | 76 |
OTSUKA | 77 |
ADG | 78 |
HOCHSTER | 79 |
ACINO | 80 |
LUNDBECK | 81 |
ACDIMA | 82 |
DEVART | 83 |
PARKEVILLE | 84 |
ZETA | 85 |
OM | 86 |
MULTICARE | 87 |
PENTA PHARMA | 88 |
DUMEX | 89 |
AMGEN | 90 |
ASTELLAS | 91 |
GLOBE | 92 |
ORGANO | 93 |
MERZ | 94 |
MYLAN | 95 |
SUN PHARMA | 96 |
NUTRIBIO | 97 |
MADAUS | 98 |
HEFNY | 99 |
GELITA | 100 |
لمقارنة الترتيب بعام 2020 أدخل من هنا
للإشتراك فى كورسات بيباك المتخصصة فى سوق الدواء أدخل هنا
للإشتراك فى الدبلومات المتخصصة فى التسويق والمبيعات أدخل هنا