أكبر مائة منتج مبيعا فى سوق الدواء المصرى فى الربع الأول 2022
وصل حجم سوق الدواء المصرى فى الربع الأول حوالى 26 مليار جنيه بنسبة نمو حوالى 13% عن العام الماضى
تمثل مبيعات المائة منتج الأولى حوالى 8.5 مليار بنسبة 32%
فى المركز الأول
HIBIOTIC
وترجع AUGMENTIN فى المركز الخامس
فى المركز الثانى
CONTROLOC
فى المركز الثالث
PANADOL
قارن بين الترتيب فى 2021 و 2022 من هنا
| HIBIOTIC | 1 |
| CONTROLOC | 2 |
| PANADOL | 3 |
| CLEXANE | 4 |
| AUGMENTIN | 5 |
| ZURCAL | 6 |
| XITHRONE | 7 |
| CEFOTAX | 8 |
| CONVENTIN | 9 |
| ALPHINTERN | 10 |
| CONCOR | 11 |
| BRUFEN | 12 |
| EREC | 13 |
| INS MIXTARD | 14 |
| JANUMET | 15 |
| NEXIUM | 16 |
| PLAVIX | 17 |
| OTRIVIN | 18 |
| ZITHROMAX | 19 |
| CRESTOR | 20 |
| VOLTAREN | 21 |
| TELFAST | 22 |
| MILGA ADV. | 23 |
| CATAFLAM | 24 |
| FLUMOX | 25 |
| BI-ALCOFAN | 26 |
| GALVUS MET | 27 |
| COMTREX | 28 |
| CEFTRIAXONE | 29 |
| BEBELAC 1 | 30 |
| CONGESTAL | 31 |
| GAPTIN | 32 |
| GABIMASH | 33 |
| UNICTAM | 34 |
| DIAMICRON | 35 |
| CEREBROLYSIN | 36 |
| SYSTANE | 37 |
| PULMICORT | 38 |
| ANTODINE | 39 |
| CLAVIMOX | 40 |
| OPLEX-N | 41 |
| BRONCHICUM | 42 |
| CATAFAST | 43 |
| OMEGA-3 PLUS | 44 |
| KENACOMB | 45 |
| MEGAMOX | 46 |
| CIALIS | 47 |
| DEPOVIT B12 | 48 |
| ANTINAL | 49 |
| DICLAC | 50 |
| GONAPURE | 51 |
| MILGA | 52 |
| VIRECTA | 53 |
| PANADOL C&F | 54 |
| XORAXON | 55 |
| AMARYL | 56 |
| RECOXIBRIGHT | 57 |
| CURAM | 58 |
| DANSET | 59 |
| VIAGRA | 60 |
| FLAGYL | 61 |
| EXFORGE HCT | 62 |
| ASPIRIN | 63 |
| KETOLAC | 64 |
| DEXAMETHASONE PHOS | 65 |
| TAVANIC | 66 |
| DOLIPRANE | 67 |
| LANTUS | 68 |
| BETADINE | 69 |
| NESTOGEN | 70 |
| ENTRESTO | 71 |
| EPICEPHIN | 72 |
| GLUCOPHAGE | 73 |
| ACETYLCISTEIN | 74 |
| IMMUNO-MASH | 75 |
| CEFAXONE | 76 |
| SUPRAX | 77 |
| CETAL | 78 |
| DUPHASTON | 79 |
| GYNERA | 80 |
| VOLTAREN C.H. | 81 |
| TIRATAM | 82 |
| SAXENDA | 83 |
| AVIPIRAVIR | 84 |
| NEUROTON | 85 |
| 123 | 86 |
| CERELAC IRON + | 87 |
| FORADIL | 88 |
| VIDROP | 89 |
| ADOL | 90 |
| NEVILOB | 91 |
| BEBELAC 2 | 92 |
| CONCOR 5 | 93 |
| ZYRTEC | 94 |
| VASTAREL | 95 |
| DAFLON | 96 |
| FORXIGA | 97 |
| REPARIL-GEL | 98 |
| PRAVOTIN | 99 |
| BIVATRACIN | 100 |
