
#فارماوى
متابع #بيباك رائدة التعليم الإدارى فى قطاع الأدوية
ننشر حصريا أكبر 100 شركة أدوية مبيعات فى النصف الأول من عام 2021
Top 100 Selling Pharmaceutical Companies in Egyptian market / YTD June 2021وصل حجم سوق الدواء المصرى حوالى 40 مليار جنيه بنسبة نمو 7% عن العام الماضى نفس الفترة
يمثل المائة االكبار حوالى 94% من مبيعات السوق المصرى
فى المركز الاول كالعادة نوفارتس بنسبة نمو 10% عن العام الماضى نفس الفترة
فى المركز الثانى سانوفى رغم تراجع مبيعاتها بنسبة %4%
فى المركز الثالث إيفا بنسبة نمو %22%
الملاحظ
:نمو بعض الشركات بنسبة أكثر من 100% مثل
يونيفارما نسبة نمو 294% فى المركز 50
شركة فيديا نسبة نمو 188% وتدخل قائمة المائة الكبار فى المركز 100
شركة أنفينتى 177% وتتقدم للمركز 80
قارن مبيعات نصف العام2021 بمبيعات الربع الربع الأول 2021 هنا
قارن مبيعات نصف العام 2021 بمبيعات 2020 هنا
| NOVARTIS | 1 |
| SANOFI | 2 |
| EVA | 3 |
| AMOUN | 4 |
| GSK | 5 |
| EIPICO | 6 |
| PHARCO | 7 |
| PFIZER | 8 |
| MUP | 9 |
| HIKMA | 10 |
| GNP | 11 |
| Astra | 12 |
| MARCYRL | 13 |
| APEX | 14 |
| MASH | 15 |
| MERCK | 16 |
| AUG | 17 |
| ABBOTT | 18 |
| RAMEDA | 19 |
| BAYER | 20 |
| NOVO | 21 |
| M.S.D. | 22 |
| SEDICO | 23 |
| CHEMIPHARM | 24 |
| SERVIER | 25 |
| ANDALOUS | 26 |
| MINAPHARM | 27 |
| NESTLE | 28 |
| OCTOBER PH | 29 |
| ACINO | 30 |
| ADWIA | 31 |
| NUTRICIA | 32 |
| J & J | 33 |
| UTOPIA | 34 |
| NERHADOU | 35 |
| INSPIRE | 36 |
| DELTA | 37 |
| ELI LILLY | 38 |
| CID | 39 |
| PHARAONIA | 40 |
| HYGINT | 41 |
| ORCHIDIA | 42 |
| LEO | 43 |
| MACRO | 44 |
| LIPTIS | 45 |
| VITABIOTICS | 46 |
| EGYPHAR | 47 |
| BORG | 48 |
| JULPHAR | 49 |
| UNI PHARMA | 50 |
| SIGMA | 51 |
| AVERROES | 52 |
| HERO | 53 |
| JAMJOOM | 54 |
| ADCO | 55 |
| ALEXANDRIA | 56 |
| IBSA | 57 |
| BOEHRINGER | 58 |
| MISR | 59 |
| EVER PHARMA | 60 |
| KAHIRA | 61 |
| ROCHE | 62 |
| EGPI | 63 |
| FPI | 64 |
| AL ESRAA | 65 |
| FERRING | 66 |
| MUNDIPHARMA | 67 |
| COPAD | 68 |
| NILE | 69 |
| MEPACO | 70 |
| MEDIZEN | 71 |
| MEMPHIS | 72 |
| TABUK | 73 |
| ROWA | 74 |
| OTSUKA | 75 |
| RECKITT | 76 |
| ADG | 77 |
| ACDIMA | 78 |
| HOCHSTER | 79 |
| INFINITY CLIN | 80 |
| ZETA | 81 |
| DEVART | 82 |
| LUNDBECK | 83 |
| MULTICARE | 84 |
| PARKVILLE | 85 |
| AMGEN | 86 |
| PENTA | 87 |
| MADAUS | 88 |
| DUMEX | 89 |
| ORGANO | 90 |
| GLOBE | 91 |
| SUN PHARMA | 92 |
| OM | 93 |
| MERZ | 94 |
| ASTELLAS | 95 |
| NUTRIBIO | 96 |
| MYLAN | 97 |
| HEFNY | 98 |
| GELITA | 99 |
| FIDIA | 100 |
